Terminliste for Premier League 2022/23
Premier League-sesongen er i gang for fullt. Her er alt du trenger å vite om det komplette sendeskjemaet for Premier League-sesongen 2022/2023.
Se Premier League med Viaplay
Ny sesong, nytt hjem på Viaplay, nye spillere, nyopprykkede lag, nye eksperter, nye kommentatorer. Alt i alt gleder vi oss til det nok en gang braker løs på den britiske balløya! Nå er endelig terminlista klar, og her kan du se de engelske fotballagenes sendeskjema. Men merk deg at dette er den første versjonen av terminlista fra med oversikt av Premier League-kamper, så her blir det selvfølgelig endringer underveis og i løpet av sesongen.
Premier Leagues rettigheter i Norge er fra sesongen 2022/23 hos Viaplay, her kan du lese mer om hvordan sesongen blir på ny kanal.
PREMIER LEAGUE ER I GANG!
Den 31. sesongen av toppen av kransekaka av engelsk fotball er i gang. Merk deg at på grunn av fotball-VM i Qatar er det en pause i Premier League mellom 13. november og 26. desember.
Premier League-kamper 2022/23:
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Everton | |||
Arsenal - Leicester | |||
Brighton - Newcastle | |||
Man City - AFC Bournemouth | |||
Southampton - Leeds | |||
Wolverhampton - Fulham | |||
Brentford - Man Utd | |||
Nottingham Forest - West Ham | |||
Chelsea - Tottenham | |||
Liverpool - Crystal Palace |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Tottenham - Wolverhampton | |||
Crystal Palace - Aston Villa | |||
Everton - Nottingham Forest | |||
Fulham - Brentford | |||
Leicester - Southampton | |||
AFC Bournemouth - Arsenal | |||
Leeds - Chelsea | |||
West Ham - Brighton | |||
Newcastle - Man City | |||
Man Utd - Liverpool |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Southampton - Man Utd | |||
Brentford - Everton | |||
Brighton - Leeds | |||
Chelsea - Leicester | |||
Liverpool - AFC Bournemouth | |||
Man City - Crystal Palace | |||
Arsenal - Fulham | |||
Aston Villa - West Ham | |||
Wolves - Newcastle | |||
Nottingham Forest - Tottenham |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Crystal Palace - Brentford | |||
Fulham - Brighton | |||
Southampton - Chelsea | |||
Leeds - Everton | |||
Arsenal - Aston Villa | |||
AFC Bournemouth - Wolves | |||
Man. City - Nottingham | |||
West Ham - Tottenham | |||
Liverpool - Newcastle | |||
Leicester - Man Utd |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Everton - Liverpool | |||
Brentford - Leeds | |||
Newcastle - Crystal Palace | |||
Nottingham Forest - AFC Bournemouth | |||
Tottenham - Fulham | |||
Wolves - Southampton | |||
Aston Villa - Man City | |||
Brighton - Leicester | |||
Chelsea - West Ham | |||
Man Utd - Arsenal |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Fulham - Chelsea | |||
AFC Bournemouth - Brighton | |||
Leicester - Aston Villa | |||
Liverpool - Wolves | |||
Southampton - Brentford | |||
Man City - Tottenham | |||
Arsenal - Everton | |||
West Ham - Newcastle | |||
Crystal Palace - Man Utd | |||
Leeds - Nottingham Forest |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Southampton | |||
Nottingham Forest - Fulham | |||
Wolves - Man City | |||
Brighton - Crystal Palace | |||
Everton - West Ham | |||
Newcastle - AFC Bournemouth | |||
Tottenham - Leicester | |||
Brentford - Arsenal | |||
Man Utd - Leeds | |||
Chelsea - Liverpool |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Brentford | |||
Arsenal - Spurs | |||
Crystal Palace - Chelsea | |||
Fulham - Newcastle | |||
Leeds - Aston Villa | |||
Leicester - Nottingham Forest | |||
Liverpool - Brighton | |||
Man City - Man Utd | |||
Southampton - Everton | |||
West Ham - Wolves |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Leicester | |||
Arsenal - Liverpool | |||
Brighton - Spurs | |||
Chelsea - Wolves | |||
Crystal Palace - Leeds | |||
Everton - Man Utd | |||
Man City - Southampton | |||
Newcastle - Brentford | |||
Nottingham Forest - Aston Villa | |||
West Ham - Fulham |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Chelsea | |||
Brentford - Brighton | |||
Fulham - AFC Bournemouth | |||
Leeds - Arsenal | |||
Leicester - Crystal Palace | |||
Liverpool - Man City | |||
Man Utd - Newcastle | |||
Southampton - West Ham | |||
Spurs - Everton | |||
Wolves - Nottingham Forest |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Southampton | |||
Arsenal - Man City | |||
Brentford - Chelsea | |||
Brighton - Nottingham Forest | |||
Fulham - Aston Villa | |||
Leicester - Leeds | |||
Crystal Palace - Wolves |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Newcastle - Everton | |||
Liverpool - West Ham | |||
Man Utd - Spurs |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Brentford | |||
Chelsea - Man Utd | |||
Everton - Crystal Palace | |||
Leeds - Fulham | |||
Man City - Brighton | |||
Nottingham Forest - Liverpool | |||
Southampton - Arsenal | |||
Spurs - Newcastle | |||
West Ham - AFC Bournemouth | |||
Wolves - Leicester |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Spurs | |||
Arsenal - Nottingham Forest | |||
Brentford - Wolves | |||
Brighton - Chelsea | |||
Crystal Palace - Southampton | |||
Fulham - Everton | |||
Leicester - Man City | |||
Liverpool - Leeds | |||
Man Utd - West Ham | |||
Newcastle - Aston Villa |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Man Utd | |||
Chelsea - Arsenal | |||
Everton - Leicester | |||
Leeds - AFC Bournemouth | |||
Man City - Fulham | |||
Nottingham Forest - Brentford | |||
Southampton - Newcastle | |||
Spurs - Liverpool | |||
West Ham - Crystal Palace | |||
Wolves - Brighton |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Everton | |||
Brighton - Aston Villa | |||
Fulham - Man Utd | |||
Liverpool - Southampton | |||
Man City - Brentford | |||
Newcastle - Chelsea | |||
Nottingham Forest - Crystal Palace | |||
Spurs - Leeds | |||
West Ham - Leicester | |||
Wolves - Arsenal |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Arsenal - West Ham | |||
Aston Villa - Liverpool | |||
Brentford - Spurs | |||
Chelsea - AFC Bournemouth | |||
Crystal Palace - Fulham | |||
Everton - Wolves | |||
Leeds - Man City | |||
Leicester - Newcastle | |||
Man Utd - Nottingham Forest | |||
Southampton - Brighton |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Crystal Palace | |||
Brighton - Arsenal | |||
Fulham - Southampton | |||
Liverpool - Leicester | |||
Man City - Everton | |||
Newcastle - Leeds | |||
Nottingham Forest - Chelsea | |||
Spurs - Aston Villa | |||
West Ham - Brentford | |||
Wolves - Man Utd |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Arsenal - Newcastle | |||
Aston Villa - Wolves | |||
Brentford - Liverpool | |||
Chelsea - Man City | |||
Crystal Palace - Spurs | |||
Everton - Brighton | |||
Leeds - West Ham | |||
Leicester - Fulham | |||
Man Utd - AFC Bournemouth | |||
Southampton - Nottingham Forest |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Leeds | |||
Brentford - AFC Bournemouth | |||
Brighton - Liverpool | |||
Chelsea - Crystal Palace | |||
Everton - Southampton | |||
Man Utd - Man City | |||
Newcastle - Fulham | |||
Nottingham Forest - Leicester | |||
Spurs - Arsenal | |||
Wolves - West Ham |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Nottingham Forest | |||
Arsenal - Man Utd | |||
Crystal Palace - Newcastle | |||
Fulham - Spurs | |||
Leeds - Brentford | |||
Leicester - Brighton | |||
Liverpool - Chelsea | |||
Man City - Wolves | |||
Southampton - Aston Villa | |||
West Ham - Everton |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Leicester | |||
Brentford - Southampton | |||
Brighton - AFC Bournemouth | |||
Chelsea - Fulham | |||
Everton - Arsenal | |||
Man Utd - Crystal Palace | |||
Newcastle - West Ham | |||
Nottingham Forest - Leeds | |||
Spurs - Man City | |||
Wolves - Liverpool |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Newcastle | |||
Arsenal - Brentford | |||
Crystal Palace - Brighton | |||
Fulham - Nottingham Forest | |||
Leeds - Man Utd | |||
Leicester - Spurs | |||
Liverpool - Everton | |||
Man City - Aston Villa | |||
Southampton - Wolves | |||
West Ham - Chelsea |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Arsenal | |||
Brentford - Crystal Palace | |||
Brighton - Fulham | |||
Chelsea - Southampton | |||
Everton - Leeds | |||
Man Utd - Leicester | |||
Newcastle - Liverpool | |||
Nottingham Forest - Man City | |||
Spurs - West Ham | |||
Wolves - AFC Bournemouth |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Man City | |||
Crystal Palace - Liverpool | |||
Everton - Aston Villa | |||
Fulham - Wolves | |||
Leeds - Southampton | |||
Leicester - Arsenal | |||
Man Utd - Brentford | |||
Newcastle - Brighton | |||
Spurs - Chelsea | |||
West Ham - Nottingham Forest |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Arsenal - AFC Bournemouth | |||
Aston Villa - Crystal Palace | |||
Brentford - Fulham | |||
Brighton - West Ham | |||
Chelsea - Leeds | |||
Liverpool - Man Utd | |||
Man City - Newcastle | |||
Nottingham Forest - Everton | |||
Southampton - Leicester | |||
Wolves - Spurs |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Liverpool | |||
Crystal Palace - Man City | |||
Everton - Brentford | |||
Fulham - Arsenal | |||
Leeds - Brighton | |||
Leicester - Chelsea | |||
Man Utd - Southampton | |||
Newcastle - Wolves | |||
Spurs - Nottingham Forest | |||
West Ham - Aston Villa |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Arsenal - Crystal Palace | |||
Aston Villa - AFC Bournemouth | |||
Brentford - Leicester | |||
Brighton - Man Utd | |||
Chelsea - Everton | |||
Liverpool - Fulham | |||
Man City - West Ham | |||
Nottingham Forest - Newcastle | |||
Southampton - Spurs | |||
Wolves - Leeds |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Fulham | |||
Arsenal - Leeds | |||
Brighton - Brentford | |||
Chelsea - Aston Villa | |||
Crystal Palace - Leicester | |||
Everton - Spurs | |||
Man City - Liverpool | |||
Newcastle - Man Utd | |||
Nottingham Forest - Wolves | |||
West Ham - Southampton |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Nottingham Forest | |||
Brentford - Newcastle | |||
Fulham - West Ham | |||
Leeds - Crystal Palace | |||
Leicester - AFC Bournemouth | |||
Liverpool - Arsenal | |||
Man Utd - Everton | |||
Southampton - Man City | |||
Spurs - Brighton | |||
Wolves - Chelsea |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Newcastle | |||
Chelsea - Brighton | |||
Everton - Fulham | |||
Leeds - Liverpool | |||
Man City - Leicester | |||
Nottingham Forest - Man Utd | |||
Southampton - Crystal Palace | |||
Spurs - AFC Bournemouth | |||
West Ham - Arsenal | |||
Wolves - Brentford |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Aston Villa - Newcastle | |||
Chelsea - Brighton | |||
Everton - Fulham | |||
Leeds - Liverpool | |||
Man City - Leicester | |||
Nottingham Forest - Man Utd | |||
Southampton - Crystal Palace | |||
Spurs - AFC Bournemouth | |||
West Ham - Arsenal | |||
Wolves - Brentford |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Everton - Newcastle | |||
Leeds - Leicester | |||
Nottingham Forest - Brighton | |||
Spurs - Man Utd | |||
West Ham - Liverpool | |||
Wolves - Crystal Palace | |||
Aston Villa - Fulham |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Chelsea - Brentford | |||
Southampton - AFC Bournemouth | |||
Man City - Arsenal |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Leeds | |||
Arsenal - Chelsea | |||
Brentford - Nottingham Forest | |||
Brighton - Wolves | |||
Crystal Palace - West Ham | |||
Fulham - Man City | |||
Leicester - Everton | |||
Liverpool - Spurs | |||
Man Utd - Aston Villa | |||
Newcastle - Southampton |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Chelsea | |||
Brighton - Everton | |||
Fulham - Leicester | |||
Liverpool - Brentford | |||
Man City - Leeds | |||
Newcastle - Arsenal | |||
Nottingham Forest - Southampton | |||
Spurs - Crystal Palace | |||
West Ham - Man Utd | |||
Wolves - Aston Villa |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Arsenal - Brighton | |||
Aston Villa - Spurs | |||
Brentford - West Ham | |||
Chelsea - Nottingham Forest | |||
Crystal Palace - AFC Bournemouth | |||
Everton - Man City | |||
Leeds - Newcastle | |||
Leicester - Liverpool | |||
Man Utd - Wolves | |||
Southampton - Fulham |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
AFC Bournemouth - Man Utd | |||
Brighton - Southampton | |||
Fulham - Crystal Palace | |||
Liverpool - Aston Villa | |||
Man City - Chelsea | |||
Newcastle - Leicester | |||
Nottingham Forest - Arsenal | |||
Spurs - Brentford | |||
West Ham - Leeds | |||
Wolves - Everton |
Dato | Program | Tid | Kanal |
---|---|---|---|
Arsenal - Wolves | |||
Aston Villa - Brighton | |||
Brentford - Man City | |||
Chelsea - Newcastle | |||
Crystal Palace - Nottingham Forest | |||
Everton - AFC Bournemouth | |||
Leeds - Spurs | |||
Leicester - West Ham | |||
Man Utd - Fulham | |||
Southampton – Liverpool |