Sendeskjema vintersport 2026/27: høydepunktene
Neste store helg er 13.–15. november. Da starter verdenscupen på skøyter på Viaplay, alpinistene kjører slalåm i Levi på TV 2, og skiskytinga åpner sesongen på Geilo på NRK. Langrennssesongen starter på Beitostølen 20.–22. november, også på NRK.

Våre anbefalte vinterpakker
- Strim Smart med HBO Max + Sportskanaler499 kr/mnd
Vintersporten på direktekanalene til TV 2, Viaplay og Eurosport. I tillegg får du 13 TV-kanaler, TV 2 Play og fritt valg mellom HBO Max og Viaplay.
- Strim Smart med Viaplay + TV 2 Play Sport699 kr/mnd
All sporten i TV 2 Play, samt vintersporten på direktekanalene til TV 2 og Viaplay. I tillegg har du fri fleks mellom HBO Max og Viaplay + 13 TV-kanaler.
Sendeskjema vintersport 2026/27: høydepunktene
Neste store helg er 13.–15. november. Da starter verdenscupen på skøyter på Viaplay, alpinistene kjører slalåm i Levi på TV 2, og skiskytinga åpner sesongen på Geilo på NRK. Langrennssesongen starter på Beitostølen 20.–22. november, også på NRK.
| Dato | Tid | Arrangement | Sted | Kanal |
|---|---|---|---|---|
Skøyter, verdenscupstart | Beijing, Kina | Viaplay | ||
Alpint | Levi | TV 2 Play | ||
Skiskyting, sesongåpning | Geilo | NRK TV | ||
Langrenn, sesongåpning | Beitostølen | NRK TV | ||
Hopp, verdenscup | Lillehammer | NRK TV | ||
Alpint | Gurgi | Viaplay | ||
Kombinert, sesongstart | Beitostølen | NRK TV | ||
Skiskyting, verdenscup | Kontiolahti | TV 2 Play | ||
Langrenn, hopp og kombinert, verdenscup | Ruka | Viaplay | ||
Alpint | Copper Mountain og Killington | Viaplay | ||
Alpint | Bever Creek og Trembland | Viaplay | ||
Langrenn, kombinert | Trondheim | NRK TV | ||
Skiskyting | Hochfilzen | NRK TV | ||
Hopp | Wisla | Viaplay | ||
Skiskyting | Le Grand-Bornand | TV 2 Play | ||
Langrenn | Davos | TV 2 Play | ||
Kombinert, hopp | Val di Fiemme og Titisee-Neustadt | TV 2 Play | ||
Alpint | Beaver Creek og Val d’Isère | TV 2 Play | ||
Alpint | Beaver Creek og Val d’Isère | TV 2 Play | ||
Kombinert, hopp | Madonna di Campiglio og Courchevel | Viaplay | ||
Alpint | Madonna di Campiglio og Courchevel | Viaplay | ||
Hoppuka (kvinner og menn) | Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen | TV 2 Play | ||
Tour de Ski, første etappe | Les Rousses | Viaplay | ||
Skiskyting | Pokljuka | NRK TV | ||
Hoppuka | Innsbruck | Sportskanaler | ||
Hoppuka, finale | Bischofshofen | TV 2 Play | ||
Tour de Ski, resterende, finaler | Oberstdorf og Val de Fiemme | TV 2 Play | ||
Skiskyting | Ruhpolding | TV 2 Play | ||
Skøyter, EM | Polen og Nederland | Viaplay | ||
Skiskyting | Antholz | NRK TV | ||
Hopp, kombinert, alpint | Wengen | Viaplay | ||
NM på ski, del 1 | Konnerud Skistadion | NRK TV | ||
Skiskyting | Nové Město | NRK TV | ||
Langrenn, hopp, kombinert | Engadin, Sapporo og Schonach | TV 2 Play | ||
Alpint | Kitzbühel og Schladming | Viaplay | ||
NM i hopp | Trondheim | NRK TV | ||
Langrenn, kombinert, hopp | Toblach, Seefeld og Willingen | TV 2 Play | ||
Alpint-VM | Crans-Montana | NRK TV | ||
Alpint-VM | Crans-Montana | NRK TV | ||
Hopp, kombinert | Lake Placid | TV 2 Play | ||
Skiskyting-VM, del 1 | Otepää | NRK TV | ||
Langrenn, hopp, kombinert | Lahti | TV 2 Play | ||
Skiskyting-VM, del 2 | Otepää | TV 2 Play | ||
Skiflyging | Vikersund | NRK TV | ||
Ski-VM (langrenn, hopp, kombinert) | Falun | TV 2 Play | ||
Skøyter, VM, enkeltdistanser | Beijing, Kina | Viaplay | ||
Skiskyting | Oberhof | TV 2 Play | ||
Alpint, utfor, super-G | Kvitfjell | NRK TV | ||
Freeski- og snowboard-VM | Montafon | TV 2 Play | ||
Skiskyting | Östersund | NRK TV | ||
Alpint, kvinner | Narvik | NRK TV | ||
Langrenn, hopp, kombinert | Holmenkollen | NRK TV | ||
Alpint | Åre | Viaplay | ||
Sprint | Drammen | NRK TV | ||
Skiskyting, verdenscupfinale | Holmenkollen | TV 2 Play | ||
Hopp, finale | Planica | Viaplay | ||
Langrenn, verdenscupfinale | Ulricehamn | Viaplay | ||
Alpint, verdenscupfinale | Sun Valley | Viaplay | ||
NM på ski del 2, NM i skiskyting, NM alpint | Hovden og Karidalen | NRK TV |
Hopp rett inn i sendingen
Kommende sendinger

Beijing, dag 1

V-cup, Alpint: Slalåm, 1. Omgang, Kvinner

Beijing, dag 2

V-cup, alpint: Slalåm, 1. omgang, kvinner

V-cup, Alpint: Slalåm, 2. Omgang, Kvinner

V-cup, alpint: Slalåm, 2. omgang, kvinner

V-cup, Alpint: Slalåm, 1. Omgang, Menn

Beijing, dag 3

V-cup, alpint: Slalåm, 1. omgang, menn

V-cup, Alpint: Slalåm, 2. Omgang, Menn

V-cup, alpint: Slalåm, 2. omgang, menn

V-cup, skiskyting: 20 km, normal, menn

V-cup, skiskyting: 15 km, normal, kvinner

V-cup, skiskyting: parstafett

V-cup, skiskyting: blandet stafett